Premium Scooter elektrik|Inyon Ewopeyen estanda Konfòme|Sekirite ak efikas vwayaj vil
VMP SPAIN KUKIRIN G2 PRO Scooter elektrik - Patnè ideyal ou pou vwayaj Green City an Ewòp
✅ Sètifye CE ✅ Long lavi batri ✅ Chaje rapid ✅ Konsepsyon pliable ✅ Apre lavant lokal Ewòp{0}
Ki moun nou ye
Nou se yon manifakti pwofesyonèl & ekspòtatè nan scooters elektrik ki gen plis pase 10 ane nan R & D ak eksperyans pwodiksyon, konsantre sou mache Ewopeyen an pou anpil ane. Faktori nou an estrikteman swiv estanda pwodiksyon Inyon Ewopeyen yo, gen yon sistèm kontwòl kalite konplè, ak founi plizyè dizèn de milye scooter elektrik nan peyi Ewopeyen yo (Otrich, Bèljik, Bilgari, Kwoasi, Repiblik Tchekoslovaki, Denmark, Estoni, Fenlann, Lafrans, Almay, Lagrès, Netherlands, Ongri, Iland, Itali, Letoni, Lityani, Sloveni, Sloveni, Pòtigal, Woumani, Espay, Slovaki, Sloveni, Sloveni, Sloveni, Sloveni, Sloveni, Sloveni chak ane.
Avantaj nou yo
•Professional R & D ekip, kontinyèlman optimize pèfòmans pwodwi ak pèfòmans sekirite
•Ple-enspeksyon kalite pwosesis, tès 100% anvan chajman
•Abundant eksperyans nan ekspòtasyon mache Inyon Ewopeyen an, abitye avèk clearance koutim Inyon Ewopeyen ak estanda pwodwi
•Stable chèn ekipman pou, sipòte lòd mas ak OEM/ODM personnalisation
•Pafè apre-lavant sistèm sèvis, matche ak mache Ewopeyen an apre-lavant kondisyon yo
Paramèt pwodwi
| Modèl | KuKirin G2 Pro (VMP) | Estanda referans mezi (nòt: inite) | ||
| Enfòmasyon sou anbalaj | Anbalaj gwosè | 1180 * 225 * 527mm (entèn) / 1195 * 235 * 545mm (eksteryè) | Gwosè bwat enteryè ak ekstèn (mm) (mm) | |
| Paramèt debaz pwodwi | Pwa | Pwodwi GW | 27.2±0.5kg | Pwa total pwodwi ak canton (kg) |
| Pwodwi NW | 22.3±0.5kg | Scooter pwa (kg) | ||
| Gwosè | Depanse gwosè | 1170 * 590 * 1300mm | L * W * H (mm) | |
| Pliye gwosè | 1170 * 590 * 512mm | L * W * H (mm) | ||
| Gwosè gidon | 590mm | Dyamèt (mm) | ||
| Gwosè pedal | 500 * 160mm | L * W (mm) | ||
| Pedal nan gwosè Guidon | 1010mm | Pedal nan pi wo distans gidon (mm) | ||
| Wotè chasi | 140mm | Pa gen chaj, wotè soti nan chasi jiska etaj tè (mm) | ||
| Max chaj | 120kg | (kg) | ||
| Vitès km/h | Vitès maksimòm | 25km/h | Vitès maksimòm chaj 60KG (km / h) | |
| 1ye, 2yèm, 3yèm (ralenti) | 15km/h, 20km/h, 25km/h | Vitès maksimòm nan kondisyon ralenti (km / h) | ||
| 1ye, 2yèm, 3yèm (chaj 65kg) | 15km/h, 20km/h, 25km/h | Vitès maksimòm chaj 60KG (km / h) | ||
| Kilométrage | Kilométrage vitès mwayen (chaj 65kg) | 65km | Plen pouvwa, jiskaske yo sispann (km) | |
| Pèfòmans | Eskalad kapasite | Mwens pase oswa egal a 19 degre pant | 65KG chaj, kapasite maksimòm k ap grenpe (degre) | |
| Sistèm fren | Fren disk devan ak dèyè + koupe frenn- | (Fren disk, -fren, lòt) | ||
| Distans fren | 3-5m | Distans pou kanpe frenaj vitès maksimòm (m) | ||
| Nivo ki enpèmeyab | IP54 | (IP) | ||
| Materyèl | Materyèl ankadreman | Alyaj aliminyòm + asye | ||
| Motè | Kalite motè | Hall motè DC brushless (wou dèyè sèl kondwi) | (Entegre / fann / lòt motè mwaye) | |
| Voltage | 48V | (V) | ||
| Akselere mòd | Vag sinis | (Onn sine/vag kare/double mòd) | ||
| Dat pouvwa | Pouvwa nominale | 500W | (W) | |
| Rated vitès | 580±20rpm | (rmp/min) | ||
| Max pwodiksyon koupl | Limit aktyèl 22A Pi gran pase oswa egal a 22 Nm | (N.M/S) | ||
| Batri | Modèl | 18650 Lithoum batri | ||
| Voltage | 48V | (V) | ||
| Kapasite | Kapasite selil sèl | 2600mAh | (mAh) | |
| Kapasite pake batri | 15.6Ah | (Ah) | ||
| Konsomasyon pouvwa estanda | 0.52KW.H | (KW.H) | ||
| Sistèm pwoteje batri | Tablo pwoteksyon batri (BMS) | |||
| Charger | Antre vòltaj | 100-240VAC ~ 50/60Hz | (V) | |
| Antre aktyèl | 2.5A Max | (A) | ||
| Sòti vòltaj | 54.6V | (V) | ||
| Sòti aktyèl | 2A | (A) | ||
| Tan pou chaje | 7~8h | (H) | ||
| Sistèm absòbe chòk | Devan chòk absòbe | Prentan chòk adsorption | (Spring absòpsyon chòk / absòpsyon chòk amortissement idwolik / lòt) | |
| Dèyè absòbe chòk | Prentan chòk adsorption | (Spring absòpsyon chòk / absòpsyon chòk amortissement idwolik / lòt) | ||
| Sistèm limyè | Kalite limyè devan | dirije | sous limyè | |
| Pouvwa limyè devan | 2W | (W) | ||
| Ang limyè limyè | 45 degre | Lajè ang gade ekleraj (degre) | ||
| Zòn limyè devan limyè | 4㎡ | Zòn maksimòm nòmalman pwojte sou tè a (㎡) | ||
| Vire limyè | Non | |||
| Limyè dèyè | Wi, limyè dèyè yo limen lè limyè devan an limen, limyè dèyè yo klere lè yo kraze. | |||
| Kawotchou | Gwosè | 9nan | gwosè kawotchou (pous/mm) | |
| Kalite | Kawotchou vakyòm | Sou wout / Honeycomb / Vacuum / Pneumatic kawotchou | ||
| Pi gwo presyon kawotchou | 340kpa (50p.si) | (psi/kPa) | ||
| Enstriman | Kalite | dirije | (LED/LCD/OLED) | |
| Montre materyèl | ABS | |||
| Gwosè | 118 * 73mm | L * W (mm) | ||
| Montre kontni | Endikasyon limyè, endikasyon fren, endikasyon angrenaj, endikasyon kantite mil, endikasyon reyèl -tan vitès, endikasyon vòltaj batri, endikasyon kòd fay. | |||
| Anviwònman fonksyon | non | Pa gen anviwònman background | ||
| Lis anbalaj | Charger * 1, Manyèl * 1, Ponp * 1, Zouti * 1, Kle * 2 | san scooter elektrik | ||






































